1. Aplicação RDC
O Recibo de Depósito Cooperativo tem uma carência mínima de 30 dias e o prazo de vencimento é definido de acordo com a necessidade do associado, podendo ocorrer resgates a qualquer tempo após decorrido o prazo de carência.
As taxas de juros são pós-fixadas e lastreadas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e o percentual de remuneração mensal depende do prazo e do valor aplicado neste papel, que tem sua metodologia de remuneração idêntica aos CDB’S do Sistema Financeiro Tradicional.
A principal característica do RDC é a liquidez diária após a carência, permitindo que o associado utilize os recursos somente quando precisar, com a rentabilidade até aquela data, sendo nas Cooperativas de Crédito os resultados um atrativo a mais para os associados que investem nesse produto.
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no nosso RDC em relação aos investimentos de outras instituições:
- RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R$ 100.00,00 (cem mil reais) no RDC no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$ 14.340,00.
- DESPESAS: No nosso RDC, você não paga taxa de administração, diferente das outras instituições financeiras.
Valor Aplicado
R$ 100.000,00
Rentabilidade Resultados
R$ 1.710,00
Rentabilidade CDI
R$ 10.000,00
Rentabilidade Total
R$ 12.550,00
Rentabilidade Sicredi x Mercado
Fundos | Instituição | Tx. Acumulada ano 2016 (%) | Tx. ADM | Tx. Liquida | % do CDI |
BB Ref DI LP 50mil | Banco do Brasil | 12,50 | 1,00 | 11,50 | 82,14 |
Bradesco FIC Referenciado DI Brilhante | Bradesco | 10,50 | 2,50 | 8,00 | 57,14 |
FIC Beta Ref DI Longo Prazo | Caixa | 11,50 | 1,50 | 10,00 | 71,43 |
HSBC Di Extra | HSBC | 11,30 | 2,00 | 9,30 | 66,43 |
Itaú Max DI | Itaú | 11,40 | 1,80 | 9,60 | 68,57 |
Santander master DI | Santander | 12,50 | 1,00 | 11,50 | 82,14 |
RDC | Sicredi Recife | 14,34 | 0,00 | 14,34 | 102,43 |
Renda Fixa
Renda Fixa | Instituição | Tx. Acumulada ano 2016 % | Tx. ADM | Tx. Liquida (%) | % do CDI |
BB RF LP 50mil | Banco do Brasil | 12,50 | 1,00 | 11,50 | 82,14 |
Bradesco FIC Renda Fixa FIC Mais | Bradesco | 11,10 | 2,00 | 9,10 | 65,00 |
Azul FIC RF LP | Caixa | 11,80 | 1,50 | 10,30 | 73,57 |
HSBC RF Basic | HSBC | 12,10 | 1,10 | 11,00 | 78,57 |
Itaú Max RF | Itaú | 11,40 | 1,80 | 9,60 | 68,57 |
Santander Centrum Mix Van Gogh Renda Fixa | Santander | 11,20 | 1,80 | 9,40 | 67,14 |
RDC | Sicredi Recife | 14,34 | 0,00 | 14,34 | 102,43 |
Rentabilidade das Aplicações Financeiras
Associado | Saldo Médio Dep. a prazo | % de Resultado ($) | % Total de Remuneração | Remuneração anual | Resultado |
1 | 24.596.417,71 | 1,71 | 14,34 | 10 | 391.562,21 |
2 | 8.229.964,95 | 1,71 | 14,34 | 10 | 131.016,77 |
3 | 4.641.691,66 | 1,71 | 14,34 | 10 | 73.893,32 |
4 | 4.508.365,07 | 1,71 | 14,34 | 10 | 71.770,83 |
5 | 2.287.277,01 | 1,71 | 14,34 | 10 | 36.412,26 |
6 | 2.276.637,97 | 1,71 | 14,34 | 10 | 36.242,90 |
7 | 1.972.189,89 | 1,71 | 14,34 | 10 | 31.396,24 |
8 | 1.921.799,03 | 1,71 | 14,34 | 10 | 30.594,04 |
9 | 1.907.704,12 | 1,71 | 14,34 | 10 | 30.369,66 |
10 | 1.767.793,31 | 1,71 | 14,34 | 10 | 28.142,35 |
2. Conta Capital
É o investimento dos associados realizado de forma compulsória através da integralização da Cota Capital mínima, que pode ser efetuada em cota única ou parcelada.
- Permite a realização de investimentos para garantir o desenvolvimento da cooperativa;
- Compõe o total de recursos que contribui para manter a liquidez da cooperativa;
- Faz parte do volume de recursos que será disponibilizado como lastro aos associados sob forma de empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito;
- É fator importante para o estabelecimento dos limites de crédito individual de cada associado;
- Constitui para os associados investimento de longo prazo como reserva para garantir um futuro mais tranquilo, a exemplo do que é realizado em Fundo de Previdência Privada, e com a vantagem de não possuir taxa de administração;
- Permite a participação do associado nas Assembleias e assim, o registro de suas opiniões nas decisões estratégicas;
- A sua remuneração é lastreada pela taxa SELIC, podendo chegar a 100% da SELIC, sendo mais atrativa do que a remuneração paga na Poupança e em alguns Fundos de Renda Fixa por não ter Taxa de Administração.